| Word | Scrabble points | Words with friends points |
|---|---|---|
| abore | 7 | 8 |
| adore | 6 | 6 |
| aeros | 5 | 5 |
| afore | 8 | 8 |
| arose | 5 | 5 |
| berko | 11 | 12 |
| berob | 9 | 11 |
| bevor | 10 | 12 |
| blore | 7 | 9 |
| boner | 7 | 9 |
| borde | 8 | 9 |
| bored | 8 | 9 |
| boree | 7 | 8 |
| borel | 7 | 9 |
| borer | 7 | 8 |
| bores | 7 | 8 |
| borne | 7 | 9 |
| bower | 10 | 11 |
| boxer | 14 | 15 |
| broke | 11 | 12 |
| brome | 9 | 11 |
| brose | 7 | 8 |
| ceorl | 7 | 9 |
| ceros | 7 | 8 |
| chore | 10 | 10 |
| coder | 8 | 9 |
| comer | 9 | 11 |
| cooer | 7 | 8 |
| coper | 9 | 11 |
| corbe | 9 | 11 |
| cored | 8 | 9 |
| corer | 7 | 8 |
| cores | 7 | 8 |
| corey | 10 | 10 |
| corse | 7 | 8 |
| coure | 7 | 9 |
| cover | 10 | 12 |
| cower | 10 | 11 |
| coyer | 10 | 10 |
| credo | 8 | 9 |
| crome | 9 | 11 |
| crone | 7 | 9 |
| crore | 7 | 8 |
| croze | 16 | 17 |
| decor | 8 | 9 |
| deros | 6 | 6 |
| derro | 6 | 6 |
| doers | 6 | 6 |
| doner | 6 | 7 |
| doper | 8 | 9 |
| doree | 6 | 6 |
| dores | 6 | 6 |
| dorse | 6 | 6 |
| doser | 6 | 6 |
| doter | 6 | 6 |
| dover | 9 | 10 |
| dower | 9 | 9 |
| dozer | 15 | 15 |
| drole | 6 | 7 |
| drome | 8 | 9 |
| drone | 6 | 7 |
| drove | 9 | 10 |
| enorm | 7 | 9 |
| enrol | 5 | 7 |
| eorls | 5 | 6 |
| ephor | 10 | 10 |
| ergon | 6 | 8 |
| ergos | 6 | 7 |
| ergot | 6 | 7 |
| erode | 6 | 6 |
| erose | 5 | 5 |
| error | 5 | 5 |
| erugo | 6 | 8 |
| estro | 5 | 5 |
| euros | 5 | 6 |
| fetor | 8 | 8 |
| force | 10 | 11 |
| forel | 8 | 9 |
| fores | 8 | 8 |
| forex | 15 | 15 |
| forge | 9 | 10 |
| forme | 10 | 11 |
| forte | 8 | 8 |
| forze | 17 | 17 |
| fouer | 8 | 9 |
| foyer | 11 | 10 |
| froes | 8 | 8 |
| frore | 8 | 8 |
| froze | 17 | 17 |
| fuero | 8 | 9 |
| genro | 6 | 8 |
| goers | 6 | 7 |
| gofer | 9 | 10 |
| goier | 6 | 7 |
| gomer | 8 | 10 |
| goner | 6 | 8 |
| gored | 7 | 8 |
| gores | 6 | 7 |
| gorge | 7 | 9 |
| gorse | 6 | 7 |
| grebo | 8 | 10 |
| grego | 7 | 9 |
| grone | 6 | 8 |
| grope | 8 | 10 |
| grove | 9 | 11 |
| heron | 8 | 8 |
| heros | 8 | 7 |
| hoers | 8 | 7 |
| homer | 10 | 10 |
| honer | 8 | 8 |
| hoper | 10 | 10 |
| horde | 9 | 8 |
| horme | 10 | 10 |
| horse | 8 | 7 |
| hoser | 8 | 7 |
| hover | 11 | 11 |
| howre | 11 | 10 |
| irone | 5 | 6 |
| joker | 16 | 18 |
| keros | 9 | 9 |
| kiore | 9 | 9 |
| koker | 13 | 13 |
| kores | 9 | 9 |
| krone | 9 | 10 |
| loner | 5 | 7 |
| loper | 7 | 9 |
| lorel | 5 | 7 |
| lores | 5 | 6 |
| loser | 5 | 6 |
| loure | 5 | 7 |
| lover | 8 | 10 |
| lower | 8 | 9 |
| metro | 7 | 8 |
| moder | 8 | 9 |
| moers | 7 | 8 |
| moire | 7 | 8 |
| moner | 7 | 9 |
| moper | 9 | 11 |
| morae | 7 | 8 |
| morel | 7 | 9 |
| mores | 7 | 8 |
| morne | 7 | 9 |
| morse | 7 | 8 |
| mover | 10 | 12 |
| mower | 10 | 11 |
| negro | 6 | 8 |
| nerol | 5 | 7 |
| noser | 5 | 6 |
| noter | 5 | 6 |
| oaker | 9 | 9 |
| oared | 6 | 6 |
| oater | 5 | 5 |
| ocher | 10 | 10 |
| ochre | 10 | 10 |
| ocker | 11 | 12 |
| ocrea | 7 | 8 |
| odder | 7 | 7 |
| offer | 11 | 11 |
| ofter | 8 | 8 |
| ogler | 6 | 8 |
| ogres | 6 | 7 |
| oiler | 5 | 6 |
| older | 6 | 7 |
| oller | 5 | 7 |
| omber | 9 | 11 |
| ombre | 9 | 11 |
| omers | 7 | 8 |
| oncer | 7 | 9 |
| oners | 5 | 6 |
| onery | 8 | 8 |
| oorie | 5 | 5 |
| opera | 7 | 8 |
| opter | 7 | 8 |
| orate | 5 | 5 |
| orbed | 8 | 9 |
| order | 6 | 6 |
| oread | 6 | 6 |
| orfes | 8 | 8 |
| orgue | 6 | 8 |
| oriel | 5 | 6 |
| orles | 5 | 6 |
| ormer | 7 | 8 |
| osier | 5 | 5 |
| other | 8 | 7 |
| otter | 5 | 5 |
| ourie | 5 | 6 |
| outer | 5 | 6 |
| outre | 5 | 6 |
| overs | 8 | 9 |
| overt | 8 | 9 |
| owler | 8 | 9 |
| owner | 8 | 9 |
| owres | 8 | 8 |
| owrie | 8 | 8 |
| oxers | 12 | 12 |
| oxter | 12 | 12 |
| oyers | 8 | 7 |
| pareo | 7 | 8 |
| pedro | 8 | 9 |
| poker | 11 | 12 |
| poler | 7 | 9 |
| porae | 7 | 8 |
| pored | 8 | 9 |
| porer | 7 | 8 |
| pores | 7 | 8 |
| porge | 8 | 10 |
| poser | 7 | 8 |
| power | 10 | 11 |
| powre | 10 | 11 |
| preon | 7 | 9 |
| preop | 9 | 11 |
| probe | 9 | 11 |
| proem | 9 | 11 |
| proke | 11 | 12 |
| prole | 7 | 9 |
| prone | 7 | 9 |
| prore | 7 | 8 |
| prose | 7 | 8 |
| prove | 10 | 12 |
| realo | 5 | 6 |
| rebop | 9 | 11 |
| recco | 9 | 11 |
| recon | 7 | 9 |
| recto | 7 | 8 |
| redon | 6 | 7 |
| redos | 6 | 6 |
| redox | 13 | 13 |
| reffo | 11 | 11 |
| reggo | 7 | 9 |
| regos | 6 | 7 |
| rejon | 12 | 15 |
| reoil | 5 | 6 |
| repos | 7 | 8 |
| repot | 7 | 8 |
| repro | 7 | 8 |
| resod | 6 | 6 |
| resow | 8 | 8 |
| resto | 5 | 5 |
| retro | 5 | 5 |
| rewon | 8 | 9 |
| rhone | 8 | 8 |
| roate | 5 | 5 |
| robed | 8 | 9 |
| robes | 7 | 8 |
| roble | 7 | 9 |
| roded | 7 | 7 |
| rodeo | 6 | 6 |
| rodes | 6 | 6 |
| roger | 6 | 7 |
| rogue | 6 | 8 |
| roked | 10 | 10 |
| roker | 9 | 9 |
| rokes | 9 | 9 |
| roles | 5 | 6 |
| romeo | 7 | 8 |
| ronde | 6 | 7 |
| roneo | 5 | 6 |
| rones | 5 | 6 |
| ronne | 5 | 7 |
| ronte | 5 | 6 |
| roose | 5 | 5 |
| roped | 8 | 9 |
| roper | 7 | 8 |
| ropes | 7 | 8 |
| ropey | 10 | 10 |
| roque | 14 | 15 |
| rores | 5 | 5 |
| rorie | 5 | 5 |
| rosed | 6 | 6 |
| roses | 5 | 5 |
| roset | 5 | 5 |
| roted | 6 | 6 |
| rotes | 5 | 5 |
| rotte | 5 | 5 |
| rouen | 5 | 7 |
| roues | 5 | 6 |
| rouge | 6 | 8 |
| roule | 5 | 7 |
| rouse | 5 | 6 |
| route | 5 | 6 |
| roved | 9 | 10 |
| roven | 8 | 10 |
| rover | 8 | 9 |
| roves | 8 | 9 |
| rowed | 9 | 9 |
| rowel | 8 | 9 |
| rowen | 8 | 9 |
| rower | 8 | 8 |
| rowme | 10 | 11 |
| royne | 8 | 8 |
| rozet | 14 | 14 |
| score | 7 | 8 |
| senor | 5 | 6 |
| seron | 5 | 6 |
| serow | 8 | 8 |
| servo | 8 | 9 |
| shoer | 8 | 7 |
| shore | 8 | 7 |
| smore | 7 | 8 |
| snore | 5 | 6 |
| soare | 5 | 5 |
| sober | 7 | 8 |
| soger | 6 | 7 |
| soler | 5 | 6 |
| sored | 6 | 6 |
| soree | 5 | 5 |
| sorel | 5 | 6 |
| sorer | 5 | 5 |
| sores | 5 | 5 |
| sorex | 12 | 12 |
| sower | 8 | 8 |
| spore | 7 | 8 |
| store | 5 | 5 |
| swore | 8 | 8 |
| tenor | 5 | 6 |
| throe | 8 | 7 |
| toker | 9 | 9 |
| toner | 5 | 6 |
| toper | 7 | 8 |
| tores | 5 | 5 |
| torse | 5 | 5 |
| torte | 5 | 5 |
| toter | 5 | 5 |
| tower | 8 | 8 |
| toyer | 8 | 7 |
| trode | 6 | 6 |
| troke | 9 | 9 |
| trone | 5 | 6 |
| trope | 7 | 8 |
| trove | 8 | 9 |
| twoer | 8 | 8 |
| uredo | 6 | 7 |
| verso | 8 | 9 |
| vireo | 8 | 9 |
| vomer | 10 | 12 |
| voter | 8 | 9 |
| vower | 11 | 12 |
| weros | 8 | 8 |
| whore | 11 | 10 |
| wooer | 8 | 8 |
| worse | 8 | 8 |
| wroke | 12 | 12 |
| wrote | 8 | 8 |
| xerox | 19 | 19 |
| ybore | 10 | 10 |
| yoker | 12 | 11 |
| yores | 8 | 7 |
| zeros | 14 | 14 |
| zoner | 14 | 15 |
| Word | Scrabble points | Words with friends points |
|---|---|---|
| acer | 6 | 7 |
| acre | 6 | 7 |
| aeon | 4 | 5 |
| aero | 4 | 4 |
| aery | 7 | 6 |
| afro | 7 | 7 |
| ager | 5 | 6 |
| aloe | 4 | 5 |
| aper | 6 | 7 |
| arco | 6 | 7 |
| area | 4 | 4 |
| ared | 5 | 5 |
| areg | 5 | 6 |
| ares | 4 | 4 |
| aret | 4 | 4 |
| arew | 7 | 7 |
| arle | 4 | 5 |
| arow | 7 | 7 |
| arse | 4 | 4 |
| arvo | 7 | 8 |
| aver | 7 | 8 |
| ayre | 7 | 6 |
| bare | 6 | 7 |
| bear | 6 | 7 |
| beer | 6 | 7 |
| bego | 7 | 9 |
| bere | 6 | 7 |
| berg | 7 | 9 |
| berk | 10 | 11 |
| berm | 8 | 10 |
| bier | 6 | 7 |
| biro | 6 | 7 |
| boar | 6 | 7 |
| bode | 7 | 8 |
| boep | 8 | 10 |
| boet | 6 | 7 |
| boke | 10 | 11 |
| bole | 6 | 8 |
| bone | 6 | 8 |
| boor | 6 | 7 |
| bora | 6 | 7 |
| bord | 7 | 8 |
| bore | 6 | 7 |
| bork | 10 | 11 |
| borm | 8 | 10 |
| born | 6 | 8 |
| bors | 6 | 7 |
| bort | 6 | 7 |
| bote | 6 | 7 |
| bowr | 9 | 10 |
| brae | 6 | 7 |
| bred | 7 | 8 |
| bree | 6 | 7 |
| brei | 6 | 7 |
| bren | 6 | 8 |
| brer | 6 | 7 |
| brew | 9 | 10 |
| brey | 9 | 9 |
| brie | 6 | 7 |
| brio | 6 | 7 |
| brod | 7 | 8 |
| brog | 7 | 9 |
| broo | 6 | 7 |
| bros | 6 | 7 |
| brow | 9 | 10 |
| byre | 9 | 9 |
| care | 6 | 7 |
| cere | 6 | 7 |
| cero | 6 | 7 |
| cert | 6 | 7 |
| cher | 9 | 9 |
| cire | 6 | 7 |
| code | 7 | 8 |
| coed | 7 | 8 |
| coir | 6 | 7 |
| coke | 10 | 11 |
| cole | 6 | 8 |
| come | 8 | 10 |
| cone | 6 | 8 |
| cope | 8 | 10 |
| cord | 7 | 8 |
| core | 6 | 7 |
| corf | 9 | 10 |
| cork | 10 | 11 |
| corm | 8 | 10 |
| corn | 6 | 8 |
| cors | 6 | 7 |
| cory | 9 | 9 |
| cose | 6 | 7 |
| cote | 6 | 7 |
| cour | 6 | 8 |
| cove | 9 | 11 |
| coze | 15 | 16 |
| cred | 7 | 8 |
| cree | 6 | 7 |
| crem | 8 | 10 |
| crew | 9 | 10 |
| croc | 8 | 10 |
| crog | 7 | 9 |
| crop | 8 | 10 |
| crow | 9 | 10 |
| crue | 6 | 8 |
| cure | 6 | 8 |
| dare | 5 | 5 |
| dear | 5 | 5 |
| deco | 7 | 8 |
| deer | 5 | 5 |
| defo | 8 | 8 |
| delo | 5 | 6 |
| demo | 7 | 8 |
| dere | 5 | 5 |
| derm | 7 | 8 |
| dern | 5 | 6 |
| dero | 5 | 5 |
| derv | 8 | 9 |
| dire | 5 | 5 |
| doek | 9 | 9 |
| doen | 5 | 6 |
| doer | 5 | 5 |
| does | 5 | 5 |
| doge | 6 | 7 |
| dole | 5 | 6 |
| dome | 7 | 8 |
| done | 5 | 6 |
| door | 5 | 5 |
| dope | 7 | 8 |
| dorb | 7 | 8 |
| dore | 5 | 5 |
| dork | 9 | 9 |
| dorm | 7 | 8 |
| dorp | 7 | 8 |
| dorr | 5 | 5 |
| dors | 5 | 5 |
| dort | 5 | 5 |
| dory | 8 | 7 |
| dose | 5 | 5 |
| dote | 5 | 5 |
| dour | 5 | 6 |
| dove | 8 | 9 |
| doze | 14 | 14 |
| dree | 5 | 5 |
| dreg | 6 | 7 |
| drek | 9 | 9 |
| drew | 8 | 8 |
| drey | 8 | 7 |
| drop | 7 | 8 |
| drow | 8 | 8 |
| dure | 5 | 6 |
| duro | 5 | 6 |
| dyer | 8 | 7 |
| eard | 5 | 5 |
| earl | 4 | 5 |
| earn | 4 | 5 |
| ears | 4 | 4 |
| ebon | 6 | 8 |
| ecco | 8 | 10 |
| echo | 9 | 9 |
| ecod | 7 | 8 |
| ecos | 6 | 7 |
| ecru | 6 | 8 |
| eddo | 6 | 6 |
| eery | 7 | 6 |
| eger | 5 | 6 |
| egos | 5 | 6 |
| emir | 6 | 7 |
| emos | 6 | 7 |
| enol | 4 | 6 |
| enow | 7 | 8 |
| eoan | 4 | 5 |
| eons | 4 | 5 |
| eorl | 4 | 5 |
| epos | 6 | 7 |
| eras | 4 | 4 |
| ered | 5 | 5 |
| eres | 4 | 4 |
| erev | 7 | 8 |
| ergo | 5 | 6 |
| ergs | 5 | 6 |
| erhu | 7 | 7 |
| eric | 6 | 7 |
| erks | 8 | 8 |
| erne | 4 | 5 |
| erns | 4 | 5 |
| eros | 4 | 4 |
| errs | 4 | 4 |
| erst | 4 | 4 |
| eruv | 7 | 9 |
| euoi | 4 | 5 |
| euro | 4 | 5 |
| ever | 7 | 8 |
| evoe | 7 | 8 |
| evos | 7 | 8 |
| ewer | 7 | 7 |
| exon | 11 | 12 |
| expo | 13 | 14 |
| eyer | 7 | 6 |
| eyot | 7 | 6 |
| eyra | 7 | 6 |
| eyre | 7 | 6 |
| eyry | 10 | 8 |
| fare | 7 | 7 |
| faro | 7 | 7 |
| fear | 7 | 7 |
| feer | 7 | 7 |
| feod | 8 | 8 |
| fere | 7 | 7 |
| ferm | 9 | 10 |
| fern | 7 | 8 |
| fier | 7 | 7 |
| fire | 7 | 7 |
| floe | 7 | 8 |
| flor | 7 | 8 |
| foen | 7 | 8 |
| foes | 7 | 7 |
| fone | 7 | 8 |
| fora | 7 | 7 |
| forb | 9 | 10 |
| ford | 8 | 8 |
| fore | 7 | 7 |
| fork | 11 | 11 |
| form | 9 | 10 |
| fort | 7 | 7 |
| four | 7 | 8 |
| frae | 7 | 7 |
| free | 7 | 7 |
| fret | 7 | 7 |
| froe | 7 | 7 |
| frog | 8 | 9 |
| from | 9 | 10 |
| fros | 7 | 7 |
| frow | 10 | 10 |
| gare | 5 | 6 |
| gear | 5 | 6 |
| geos | 5 | 6 |
| gere | 5 | 6 |
| germ | 7 | 9 |
| gers | 5 | 6 |
| gert | 5 | 6 |
| giro | 5 | 6 |
| goel | 5 | 7 |
| goer | 5 | 6 |
| goes | 5 | 6 |
| goey | 8 | 8 |
| gole | 5 | 7 |
| gone | 5 | 7 |
| goor | 5 | 6 |
| gora | 5 | 6 |
| gore | 5 | 6 |
| gori | 5 | 6 |
| gorm | 7 | 9 |
| gorp | 7 | 9 |
| gory | 8 | 8 |
| gree | 5 | 6 |
| gren | 5 | 7 |
| grew | 8 | 9 |
| grex | 12 | 13 |
| grey | 8 | 8 |
| grog | 6 | 8 |
| grok | 9 | 10 |
| grot | 5 | 6 |
| grow | 8 | 9 |
| grue | 5 | 7 |
| gyre | 8 | 8 |
| gyro | 8 | 8 |
| hare | 7 | 6 |
| haro | 7 | 6 |
| hear | 7 | 6 |
| heir | 7 | 6 |
| helo | 7 | 7 |
| herb | 9 | 9 |
| herd | 8 | 7 |
| here | 7 | 6 |
| herl | 7 | 7 |
| herm | 9 | 9 |
| hern | 7 | 7 |
| hero | 7 | 6 |
| hers | 7 | 6 |
| hery | 10 | 8 |
| hire | 7 | 6 |
| hoar | 7 | 6 |
| hoed | 8 | 7 |
| hoer | 7 | 6 |
| hoes | 7 | 6 |
| hoke | 11 | 10 |
| hole | 7 | 7 |
| home | 9 | 9 |
| hone | 7 | 7 |
| hoor | 7 | 6 |
| hope | 9 | 9 |
| hora | 7 | 6 |
| hore | 7 | 6 |
| hori | 7 | 6 |
| horn | 7 | 7 |
| hors | 7 | 6 |
| hose | 7 | 6 |
| hote | 7 | 6 |
| hour | 7 | 7 |
| hove | 10 | 10 |
| howe | 10 | 9 |
| huer | 7 | 7 |
| icer | 6 | 7 |
| inro | 4 | 5 |
| ired | 5 | 5 |
| ires | 4 | 4 |
| iron | 4 | 5 |
| iure | 4 | 5 |
| jeer | 11 | 13 |
| jeon | 11 | 14 |
| jerk | 15 | 17 |
| jobe | 13 | 16 |
| joes | 11 | 13 |
| joey | 14 | 15 |
| joke | 15 | 17 |
| jole | 11 | 14 |
| jors | 11 | 13 |
| jour | 11 | 14 |
| jure | 11 | 14 |
| karo | 8 | 8 |
| keir | 8 | 8 |
| keno | 8 | 9 |
| kerb | 10 | 11 |
| kerf | 11 | 11 |
| kern | 8 | 9 |
| kero | 8 | 8 |
| keto | 8 | 8 |
| khor | 11 | 10 |
| kier | 8 | 8 |
| koel | 8 | 9 |
| kora | 8 | 8 |
| kore | 8 | 8 |
| koro | 8 | 8 |
| kors | 8 | 8 |
| koru | 8 | 9 |
| laer | 4 | 5 |
| lare | 4 | 5 |
| lear | 4 | 5 |
| leer | 4 | 5 |
| lehr | 7 | 7 |
| leir | 4 | 5 |
| leno | 4 | 6 |
| lere | 4 | 5 |
| lerp | 6 | 8 |
| levo | 7 | 9 |
| lier | 4 | 5 |
| lire | 4 | 5 |
| lobe | 6 | 8 |
| lode | 5 | 6 |
| loge | 5 | 7 |
| loir | 4 | 5 |
| loke | 8 | 9 |
| lome | 6 | 8 |
| lone | 4 | 6 |
| loor | 4 | 5 |
| lope | 6 | 8 |
| lord | 5 | 6 |
| lore | 4 | 5 |
| lorn | 4 | 6 |
| lory | 7 | 7 |
| lose | 4 | 5 |
| lote | 4 | 5 |
| lour | 4 | 6 |
| love | 7 | 9 |
| lowe | 7 | 8 |
| lure | 4 | 6 |
| lyre | 7 | 7 |
| mare | 6 | 7 |
| meer | 6 | 7 |
| memo | 8 | 10 |
| meno | 6 | 8 |
| meou | 6 | 8 |
| meow | 9 | 10 |
| merc | 8 | 10 |
| mere | 6 | 7 |
| meri | 6 | 7 |
| merk | 10 | 11 |
| merl | 6 | 8 |
| mire | 6 | 7 |
| miro | 6 | 7 |
| mobe | 8 | 10 |
| mode | 7 | 8 |
| moer | 6 | 7 |
| moes | 6 | 7 |
| mohr | 9 | 9 |
| moke | 10 | 11 |
| mole | 6 | 8 |
| mome | 8 | 10 |
| moor | 6 | 7 |
| mope | 8 | 10 |
| mora | 6 | 7 |
| more | 6 | 7 |
| morn | 6 | 8 |
| mors | 6 | 7 |
| mort | 6 | 7 |
| mose | 6 | 7 |
| mote | 6 | 7 |
| moue | 6 | 8 |
| move | 9 | 11 |
| moze | 15 | 16 |
| mure | 6 | 8 |
| nare | 4 | 5 |
| near | 4 | 5 |
| neon | 4 | 6 |
| nerd | 5 | 6 |
| nerk | 8 | 9 |
| node | 5 | 6 |
| noel | 4 | 6 |
| noes | 4 | 5 |
| noir | 4 | 5 |
| nole | 4 | 6 |
| nome | 6 | 8 |
| none | 4 | 6 |
| nope | 6 | 8 |
| nori | 4 | 5 |
| nork | 8 | 9 |
| norm | 6 | 8 |
| nose | 4 | 5 |
| note | 4 | 5 |
| oars | 4 | 4 |
| oary | 7 | 6 |
| obes | 6 | 7 |
| obey | 9 | 9 |
| oboe | 6 | 7 |
| oche | 9 | 9 |
| odea | 5 | 5 |
| odes | 5 | 5 |
| odor | 5 | 5 |
| ogee | 5 | 6 |
| ogle | 5 | 7 |
| ogre | 5 | 6 |
| ohed | 8 | 7 |
| okeh | 11 | 10 |
| okes | 8 | 8 |
| okra | 8 | 8 |
| olde | 5 | 6 |
| olea | 4 | 5 |
| oleo | 4 | 5 |
| oles | 4 | 5 |
| olpe | 6 | 8 |
| omen | 6 | 8 |
| omer | 6 | 7 |
| once | 6 | 8 |
| oner | 4 | 5 |
| ones | 4 | 5 |
| onie | 4 | 5 |
| oose | 4 | 4 |
| ooze | 13 | 13 |
| oped | 7 | 8 |
| open | 6 | 8 |
| opes | 6 | 7 |
| orad | 5 | 5 |
| oral | 4 | 5 |
| orbs | 6 | 7 |
| orby | 9 | 9 |
| orca | 6 | 7 |
| orcs | 6 | 7 |
| ordo | 5 | 5 |
| ords | 5 | 5 |
| ores | 4 | 4 |
| orfe | 7 | 7 |
| orfs | 7 | 7 |
| orgy | 8 | 8 |
| orle | 4 | 5 |
| orra | 4 | 4 |
| orts | 4 | 4 |
| oryx | 14 | 13 |
| orzo | 13 | 13 |
| osar | 4 | 4 |
| oses | 4 | 4 |
| ourn | 4 | 6 |
| ours | 4 | 5 |
| ovel | 7 | 9 |
| oven | 7 | 9 |
| over | 7 | 8 |
| owed | 8 | 8 |
| ower | 7 | 7 |
| owes | 7 | 7 |
| owre | 7 | 7 |
| owse | 7 | 7 |
| oxen | 11 | 12 |
| oxer | 11 | 11 |
| oxes | 11 | 11 |
| oyer | 7 | 6 |
| oyes | 7 | 6 |
| oyez | 16 | 15 |
| pare | 6 | 7 |
| pear | 6 | 7 |
| peer | 6 | 7 |
| peon | 6 | 8 |
| pepo | 8 | 10 |
| pere | 6 | 7 |
| peri | 6 | 7 |
| perk | 10 | 11 |
| perm | 8 | 10 |
| pern | 6 | 8 |
| perp | 8 | 10 |
| pert | 6 | 7 |
| perv | 9 | 11 |
| peso | 6 | 7 |
| pier | 6 | 7 |
| poem | 8 | 10 |
| poep | 8 | 10 |
| poet | 6 | 7 |
| poke | 10 | 11 |
| pole | 6 | 8 |
| pome | 8 | 10 |
| pone | 6 | 8 |
| poor | 6 | 7 |
| pope | 8 | 10 |
| pore | 6 | 7 |
| pork | 10 | 11 |
| porn | 6 | 8 |
| port | 6 | 7 |
| pory | 9 | 9 |
| pose | 6 | 7 |
| pote | 6 | 7 |
| pour | 6 | 8 |
| prao | 6 | 7 |
| pree | 6 | 7 |
| prem | 8 | 10 |
| prep | 8 | 10 |
| prex | 13 | 14 |
| prey | 9 | 9 |
| prez | 15 | 16 |
| proa | 6 | 7 |
| prob | 8 | 10 |
| prod | 7 | 8 |
| prof | 9 | 10 |
| prog | 7 | 9 |
| prom | 8 | 10 |
| proo | 6 | 7 |
| prop | 8 | 10 |
| pros | 6 | 7 |
| prow | 9 | 10 |
| puer | 6 | 8 |
| pure | 6 | 8 |
| pyre | 9 | 9 |
| pyro | 9 | 9 |
| race | 6 | 7 |
| rade | 5 | 5 |
| rage | 5 | 6 |
| rake | 8 | 8 |
| rale | 4 | 5 |
| rape | 6 | 7 |
| rare | 4 | 4 |
| rase | 4 | 4 |
| rate | 4 | 4 |
| rato | 4 | 4 |
| rave | 7 | 8 |
| raze | 13 | 13 |
| read | 5 | 5 |
| reak | 8 | 8 |
| real | 4 | 5 |
| ream | 6 | 7 |
| rean | 4 | 5 |
| reap | 6 | 7 |
| rear | 4 | 4 |
| rebs | 6 | 7 |
| reck | 10 | 11 |
| recs | 6 | 7 |
| redd | 6 | 6 |
| rede | 5 | 5 |
| redo | 5 | 5 |
| reds | 5 | 5 |
| reed | 5 | 5 |
| reef | 7 | 7 |
| reek | 8 | 8 |
| reel | 4 | 5 |
| reen | 4 | 5 |
| rees | 4 | 4 |
| refs | 7 | 7 |
| reft | 7 | 7 |
| rego | 5 | 6 |
| regs | 5 | 6 |
| rehs | 7 | 6 |
| reif | 7 | 7 |
| reik | 8 | 8 |
| rein | 4 | 5 |
| reis | 4 | 4 |
| reke | 8 | 8 |
| rely | 7 | 7 |
| rems | 6 | 7 |
| rend | 5 | 6 |
| renk | 8 | 9 |
| rens | 4 | 5 |
| rent | 4 | 5 |
| reny | 7 | 7 |
| reos | 4 | 4 |
| repo | 6 | 7 |
| repp | 8 | 10 |
| reps | 6 | 7 |
| resh | 7 | 6 |
| rest | 4 | 4 |
| rete | 4 | 4 |
| rets | 4 | 4 |
| revs | 7 | 8 |
| rews | 7 | 7 |
| rhea | 7 | 6 |
| rhos | 7 | 6 |
| rice | 6 | 7 |
| ride | 5 | 5 |
| riel | 4 | 5 |
| riem | 6 | 7 |
| rife | 7 | 7 |
| rile | 4 | 5 |
| rime | 6 | 7 |
| rine | 4 | 5 |
| riot | 4 | 4 |
| ripe | 6 | 7 |
| rise | 4 | 4 |
| rite | 4 | 4 |
| rive | 7 | 8 |
| rivo | 7 | 8 |
| road | 5 | 5 |
| roam | 6 | 7 |
| roan | 4 | 5 |
| roar | 4 | 4 |
| robe | 6 | 7 |
| robs | 6 | 7 |
| roch | 9 | 9 |
| rock | 10 | 11 |
| rocs | 6 | 7 |
| rode | 5 | 5 |
| rods | 5 | 5 |
| roed | 5 | 5 |
| roes | 4 | 4 |
| roil | 4 | 5 |
| roin | 4 | 5 |
| roji | 11 | 13 |
| roke | 8 | 8 |
| roks | 8 | 8 |
| roky | 11 | 10 |
| role | 4 | 5 |
| rolf | 7 | 8 |
| roll | 4 | 6 |
| roma | 6 | 7 |
| romp | 8 | 10 |
| roms | 6 | 7 |
| rone | 4 | 5 |
| rong | 5 | 7 |
| ront | 4 | 5 |
| ronz | 13 | 14 |
| rood | 5 | 5 |
| roof | 7 | 7 |
| rook | 8 | 8 |
| room | 6 | 7 |
| roon | 4 | 5 |
| roop | 6 | 7 |
| roos | 4 | 4 |
| root | 4 | 4 |
| rope | 6 | 7 |
| ropy | 9 | 9 |
| rore | 4 | 4 |
| rort | 4 | 4 |
| rory | 7 | 6 |
| rose | 4 | 4 |
| rost | 4 | 4 |
| rosy | 7 | 6 |
| rota | 4 | 4 |
| rote | 4 | 4 |
| roti | 4 | 4 |
| rotl | 4 | 5 |
| roto | 4 | 4 |
| rots | 4 | 4 |
| roue | 4 | 5 |
| roul | 4 | 6 |
| roum | 6 | 8 |
| roup | 6 | 8 |
| rout | 4 | 5 |
| roux | 11 | 12 |
| rove | 7 | 8 |
| rows | 7 | 7 |
| rowt | 7 | 7 |
| rube | 6 | 8 |
| rude | 5 | 6 |
| rued | 5 | 6 |
| ruer | 4 | 5 |
| rues | 4 | 5 |
| rule | 4 | 6 |
| rume | 6 | 8 |
| rune | 4 | 6 |
| ruse | 4 | 5 |
| ryes | 7 | 6 |
| ryfe | 10 | 9 |
| ryke | 11 | 10 |
| ryot | 7 | 6 |
| rype | 9 | 9 |
| sear | 4 | 4 |
| seco | 6 | 7 |
| seer | 4 | 4 |
| sego | 5 | 6 |
| seir | 4 | 4 |
| sera | 4 | 4 |
| sere | 4 | 4 |
| serf | 7 | 7 |
| serk | 8 | 8 |
| serr | 4 | 4 |
| sers | 4 | 4 |
| shoe | 7 | 6 |
| sire | 4 | 4 |
